Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
Brand Name : PEAKMETER
Model Number : PM890C
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Negotiation
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 150,000 Pcs Per Month
Delivery Time : 5-40 work days
Packaging Details : Product Size 109mm x89mm x50mm Product Weight Approx. 380g
Function 1 : HFE
Display : 6000 counts
Function 2 : ACA/DCA TRMS
Operating Temperature : 0 - 40 ℃
Measuring Voltage Range : AC 6V/60V/600V/750V
Product Name : Auto Range Digital Multimeter
Range | Accuracy | |||
PM890C | PM890D | |||
DC Voltage | 600mV/6V/60V/600V/1000V | +/-(5.0%+3) | +/-(5.0%+3) | |
AC Voltage | 6V/60V/600V/1000V | +/-(0.8%+3) | +/-(0.8%+3) | |
DC Current | 6uA/6mA/60mA/600mA | +/-(0.8%+3) | +/-(0.8%+3) | |
20A | +/-(1.2%+3) | +/-(1.2%+3) | ||
AC Current | 6mA/60mA/600mA | +/-(1.0%+3) | +/-(1.0%+3) | |
20A | +/-(1.5%+3) | +/-(1.5%+3) | ||
Resistance | 600Ohm/6kOhm/60kOhm/600kOhm/6MOhm | +/-(0.8%+3) | +/-(0.8%+3) | |
60MOhm | +/-(1.2%+3) | +/-(1.2%+3) | ||
Capacitance | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF | +/-(4.0%+3) | +/-(4.0%+3) | |
60mF | +/-(5.0%+3) | +/-(5.0%+3) | ||
Frequency | 60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6Mhz/10MHz | +/-(1.0%+3) | +/-(1.0%+3) | |
Duty Cycle | 5%~95% | +/-(2.0%+3) | +/-(2.0%+3) | |
Temperature | -20~1000℃/-4~1832°F | +/-(1.0%+3) | ||
hFE | 0~1000 | +/-(1.0%+3) | +/-(1.0%+3) | |
Feature | PM890C | PM890D | ||
Display | 6000Counts | 6000Counts | ||
True RMS | Yes | Yes | ||
ACV(bandwidth) | 1kHz | 1kHz | ||
℃/°F | Yes | |||
Frequency | 10MHz | 10MHz | ||
Resistance | 60MOhm | 60MOhm | ||
Capacitance | 60mF | 60mF | ||
Continuity | High/Medium/Low (LED signal indication) | High/Medium/Low (LED signal indication) | ||
Diode Test | Yes | Yes | ||
hFE | Yes | yes | ||
Live Line | High/Medium/Low (LED signal indication) | High/Medium/Low (LED signal indication) | ||
Low Baterry Indication | Yes | Yes | ||
Auto Power off | yes | yes |
![]() |
Handheld Commercial Electric Auto Ranging Digital Multimeter With Temperature ACA / DCA Tester Images |